マルゴシステム
24.04.15 | 企業ページを公開しました〈インターンシップエントリー〉受付中!【少数精鋭のITサービス企業】 みなさん、はじめまして! |
---|
事業内容 | ・システム受託開発 ・パッケージソフト販売事業 ・人材派遣サービス事業 |
---|---|
創立 | 昭和59年1月 |
代表者 | 高野 宏介 |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 2億9,900万円 |
所在地 | 〒950-0915 新潟市中央区鐙西2-18-1 第一和高ビル TEL:025-242-1700 FAX:025-242-1701 |
内外事業所 | ・本社 ・東京オフィス |
社員数 | 45名(男性26名、女性19名) ※2024年04月現在 |
役員 | 代表取締役社長:高野 宏介 専務取締役:三嶋 敏久 常務取締役:松村 和治 取締役:高野 宏平 取締役:佐藤 和可子 監査役:逸見 知明 |
関連会社 | ・株式会社マルゴ ・株式会社佐渡テレビジョン ・マルゴ食品株式会社 ・株式会社オダステクニカ |
主要取引先 | ・凸版印刷株式会社 ・富士フイルムデジタルソリューションズ株式会社 ・サイバーコム株式会社 ・株式会社ベーシック ・東芝テック株式会社 他 |
沿革 | ≪≪≪ 昭和59年01月 ≫≫≫ 資本金300万円にてOA機器販売会社イリイ新潟株式会社として設立。 ≪≪≪ 平成07年05月 ≫≫≫ 社名を 株式会社マルゴシステム に変更し資本金を1,000万円とする。 自社パッケージソフトの開発・販売を展開する。 ・発育・栄養管理システム(園児・学校向け) ・園芸店用POSシステム ・CATV用画像処理システム etc. ≪≪≪ 平成09年01月 ≫≫≫ 佐渡市に本社のある 株式会社マルゴ のIT機器営業部門を併合し、佐渡市に佐渡事業所を開設。 社員数28名。 佐渡事業所で佐渡ケーブルTVのインフラを利用したインターネットプロバイダー事業を佐渡地域で開始。 ≪≪≪ 平成09年05月 ≫≫≫ 資本金を5,000万円に増資。 ≪≪≪ 平成11年11月 ≫≫≫ 労働省委託訓練校として、中高年パソコンスクールを佐渡事業所内に開校。 ≪≪≪ 平成12年02月 ≫≫≫ 代表取締役社長に高野宏二郎氏が就任。 ≪≪≪ 平成13年04月 ≫≫≫ 厚生労働省よりIT教育委託事業として、パソコンスクールを旧新津市の地域学園内に開校。 ≪≪≪ 平成14年06月 ≫≫≫ ソフトウェア事業(特にWeb系システム開発、基盤系システム開発等)の、首都圏からの受注が増加したことから、東京オフィスを開設。 ≪≪≪ 平成15年07月 ≫≫≫ 産直売上管理システム(さんちょく市場)の開発・販売を展開する。 ≪≪≪ 平成18年04月 ≫≫≫ 新潟本社事業所、佐渡事業所のソフトウェア開発部門に、セキュリティ強化のため、ICカードによる入退出管理システムを導入。 社員数44名。 ≪≪≪ 平成20年04月 ≫≫≫ 首都圏の営業・開発拠点として東京事業所をJR神田東口前に開設。 ≪≪≪ 平成21年02月 ≫≫≫ 新潟事業所・佐渡事業所においてISO27001を取得。 ≪≪≪ 平成26年11月 ≫≫≫ 佐渡事業所を株式会社マルゴに移管。 株式会社マルゴ システム事業部として事業開始。 ≪≪≪ 平成27年01月 ≫≫≫ 代表取締役会長に高野宏二郎氏、代表取締役社長に高野宏介氏が就任。 ≪≪≪ 平成30年04月 ≫≫≫ 厚生労働省より ユースエール認定企業に認定される。 ≪≪≪ 令和3年07月 ≫≫≫ 新潟市よりONEカンパニー企業に認定される。 |
7.5時間
2022年度実績
13日
2022年度実績
年
年度実績
対象者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 1名 | 1名 | 2名 |
取得者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 1名 | 1名 | 2名 |
12.2%(41名中 5名)
2023年度実績
他にこんな企業も見てみませんか?
それにともない、人々の生活シーンもより便利に、さらに快適なものへと変わり続けています。
その変化の波の先端で、デジタル社会の明日を見つめているのが当社マルゴシステムです。
わたしたちは、高度な技術を駆使しながら輝く未来の創造を目指します。