コスモケンセツ
24.10.02 | ★新潟市内を中心に建築全般をサポート★ページを公開しました! 医療・福祉施設、事業用施設、集合住宅などの企画から設計・施工、アフターサービスに至るまで、建築全般をサポート。 |
---|
事業内容 | ■医療福祉施設・店舗・事務所などの開発・企画・設計・施工 ■賃貸住宅の開発・企画・設計・施工 ■不動産流通業 ■不動産賃貸業 ■保険代理業 |
---|---|
設立 | 平成6年(1994年)3月15日 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 30億円(2024年3月期) |
代表者 | 近藤 高輔 |
社員数 | 22名(2024年9月末) |
所在地 | 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺2丁目2-25 |
時間
年度実績
日
年度実績
年
年度実績
対象者 |
|||
---|---|---|---|
2023年度 | 0名 | 0名 | 0名 |
取得者 |
|||
---|---|---|---|
2023年度 | 0名 | 0名 | 0名 |
0%(0名中 0名)
年度実績
他にこんな企業も見てみませんか?
人と地域社会を総合的に見つめた街づくりを手掛けます。