エヌエスティーニイガタソウゴウテレビ
事業内容 | 放送事業(フジテレビ系列) |
---|---|
設立 | 1968年3月2日(開局 1968年12月16日) |
代表者 | 代表取締役社長 酒井昌彦 |
資本金 | 3億円 |
売上高 | 67億4,930万円(2024年3月期) 65億8,989万円(2023年3月期) |
経常利益 | 6億3,332万円(2024年3月期) 6億2,660万円(2023年3月期) |
事業所 | 本社/新潟市中央区、 支社・支局/長岡支社(長岡市)、上越支社(上越市)、 東京支社(中央区銀座)、関西支社(大阪市) |
関連会社 | (株)NSTエンタープライズ、(株)コム、(一財)駒形十吉記念美術館 |
沿革 | 1968年3月1日/創立総会 1968年3月2日/設立登記 1968年11月7日/試験電波発射 1968年12月16日/放送開始 (フジテレビ、NTV、NETクロスネットで放送) 1970年9月/番組自動送出装置(APC)導入 1972年4月/カラー中継車完成 1973年6月/開局5周年記念「NST県民茶会」開催 1973年12月/中継用回転パラボラ装置を弥彦山山頂に設置 1975年6月/ NST放送センター(長岡市今朝白) スタジオほか増改築工事完成 1976年4月/本社新築工事完成(新潟市中央区上所) 1981年2月/ CMバンク稼働 1981年6月/音声多重放送開始 1983年10月/フジネットワークの完全ネット放送 1991年10月/放送センターを廃止し演奏所を本社へ統合 1992年4月/ SNG車運用開始 1997年10月/字幕放送開始 2001年3月/営放システム・CMバンク更新 2003年3月/新社屋起工式・着工(新潟市中央区八千代) 2004年4月/新社屋竣工 2004年10月/新社屋から放送開始 2006年4月/デジタル放送開始 2008年6月/報道取材ヘリコプター導入 2010年4月/社名表記(呼称)を「N S T 」に統一 2011年7月24日/デジタル放送完全移行 2012年12月16日/開局45周年行事開始 2013年12月/開局45周年 2014年4月/公的年金制度の変化にいち早く対応する ため、民放テレビ局初の65歳定年制を導入 2014年10月/小児がん経験者の就労支援を目的として 「ハートリンクワーキングプロジェクト」に純利益1% 相当額700万を寄贈(以降毎年実施) 2016年4月/南魚沼市にNSTゆきぐに魚沼支社を開設 2016年10月/ベトナム・ホーチミン市にNST ASEAN 支局を開設(日本のテレビ局でベトナムに支局を置く テレビ局はNHKに次いで2番目) 2018年12月/開局50周年 2019年10月/社名を (株)NST新潟総合テレビに変更 2023年3月/脱炭素を目指し県内放送局で初めて 本社・弥彦送信所の電力を100%co2フリーの グリーン電力 へ切替 2023年12月/開局55周年 |
地域貢献 | 安定した放送継続に加え、「文化講演会」「美術展」「コンサート」「各種ウォーキング」「スポーツ振興」など各種実施しています。 このほか、「大好き!にいがた!森づくり運動」として阿賀町中ノ沢渓谷森林公園にて植樹活動を企業・視聴者の皆さんと実施しています。 2019年からはは新潟大学の地域密着プロジェクト"ダブルホーム"と連携して、新潟の魅力の再発見および地方創生に向けた活動を企画・展開しています。 |
主要仕入先 | (株)フジテレビジョン、関西テレビ放送(株)、東海テレビ放送(株)、(株)テレビ東京 |
主要販売先 | (株)フジテレビジョン、(株)電通、(株)博報堂、(株)博報堂DYメディアパートナーズ、広告代理店各社 |
社員数 | 83名(2024年4月現在) うち、総合職社員60名 |
所在地 | 新潟市中央区八千代2-3-1 |
平均年齢 | 40.3歳(2024年4月現在) 23歳~60歳 構成比率 20代20% 30代30% 40代28% 50~60代22% |
8.8時間
2022年度実績
7.5日
2022年度実績
14.0年
2023年度実績
対象者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 2名 | 0名 | 2名 |
取得者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 2名 | 0名 | 2名 |
20%(10名中 2名)
2023年度実績
他にこんな企業も見てみませんか?
■番組制作と併せて新潟を盛り上げていくコンテンツを続々展開中!
毎週土曜日にお送りしている「スマイルスタジアムNST」は2001年の放送開始から長年に渡り県民の皆様に愛され、県内ローカル局のレギュラー制作番組でも2015年から8年連続で年間平均視聴率トップを獲得しました。他「八千代コースター」「潟ちゅーぶ」と共に、旬の情報をお届けするレギュラー番組としてご支持を頂いております。また、番組連動コンテンツを含むSNSフォロワー数は県内トップを独走中です。報道では、2022年FNSドキュメンタリー大賞にて優秀賞を受賞、またいずれも入社5年以内の記者が制作したドキュメンタリー番組が3年連続で民間放送連盟主管の民放連盟賞などに入選、他FNS番組部門アナウンス大賞を受賞するなど、県内だけでなく全国的な評価も頂いております。
■スピード感のある仕事で営業力を強化。
現在インターネットやSNSをはじめ、私たちの生活には多媒体が混在していますが、いままでも、これからも、地上波テレビは基幹メディアとして一番身近な媒体であり続けると思っております。私たちは「新潟に根付いた」テレビ局として常にエリアの情報をいち早く、正確に伝えることを心がけながら、企業としての効率の良さを活かし、さらなるコンテンツ開発力と営業力の強化を図っています。その一例として、信濃川を眺める一体型オフィスフロアでは、セクションの壁をなくしお互いが自然にコラボレーションできる体制を生み出しており、少人数主義は事業の効率化に、平均年齢の低さは若い社員の企画立案につながっています。