ニイガタタイヨウユウデン
事業内容 | 電子部品の製造(小型大容量積層セラミックコンデンサの生産) |
---|---|
MLCCについて【実は身近な電子部品】 | 「コンデンサ」とは電気を一時的に蓄えたり、交流電流を通して直流電流を通さないという性質を持つ電子部品のこと。この性質を利用して、電圧を安定させたり、様々な信号を除去、取り出す等の用途が必要な電子機器に使用されます。 コンデンサの一つ、積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に薄いセラミックの誘電体層と電極を交互に積み重ねた構成の電子部品です。 MLCCは多種多様な電子機器に使用され、小型で多機能な最新スマートフォンでは1台当たり1,500個以上使用されています。 スマートフォンの内部という限られたスペースに多くの部品を詰め込み、かつ機器の高機能化を支えべく、当社はMLCCの小型化・大容量化を目指して進化してきました。 |
コンデンサ市場の未来【需要、さらに拡大の見込み】 | MLCCの需要は、Iotの加速やEV自動車への変換などにより、今後爆発的に増加すると言われています! 電子機器の更なる高性能・小型化による小型・大容量ニーズや、自動車産業だけでなく、産業機器、医療・ヘルスケア、環境・エネルギーといった市場の製品の採用拡大も続いています。 また、セラミックを使ったコンデンサであるMLCCは、優れた高周波特性、小型・大容量、耐熱性等を強みに、電解コンデンサやタンタルコンデンサといった他のコンデンサからの置き換えも進んでいます。 ★幅広い市場の製品への採用、コンデンサ分野でのシェア拡大など、さらなる需要拡大が予測されています★ |
設立 | 2007年1月30日 |
資本金 | 10億円 |
売上高 | 太陽誘電グループ全体:3,226億円 新潟太陽誘電(株):501億円 ※2024年3月期 |
代表者 | 石山 正之(いしやま まさゆき) |
社員数 | 1,804名(2024年5月現在) |
所在地 | 〒942-0145 新潟県上越市頸城区上吉197番地8 |
関連会社 | 太陽誘電(株) 太陽誘電モバイルテクノロジー(株) 太陽誘電ケミカルテクノロジー(株) 太陽誘電エナジーデバイス(株) 太陽誘電テクノソリューション(株) 福島太陽誘電(株) 和歌山太陽誘電(株) |
経営理念・CSRへの取り組み | 経営理念である 「従業員の幸福」、「地域社会への貢献」、「株主に対する配当責任」を踏まえ、グローバルな観点で社会性、公益性、公共性を全うし、事業を継続的に発展させていくことが会社の社会的責任であると考え、活動しています。 1、ボランティア活動 春は桜の保護活動、夏は外来種駆除と海岸清掃、秋は森林保全活動。四季を通して様々なボランティア活動を行っています。 2、安全衛生活動 防災訓練、救命講習、メンタルヘルス講習などの安全衛生活動を行っています。 3、地域社会への活動 定期的に近隣小学生の工場見学を開催しています。 4、環境への取り組み 生物多様性が生み出す自然の恵みに大きく依存していることを意識して、事業活動と生物多様性との関わりを把握し、生物多様性への影響低減、自然との共生を目指した活動を推進します。 |
沿革 | 2007年1月 新潟太陽誘電(株)設立 2007年12月 新社屋完成 2008年4月 世界トップクラスSHE(スーパーハイエンド)、小型大容量積層セラミックコンデンサの量産開始 2008年12月 ISO9001:2000年度版 認証取得 2009年1月 ISO14001:2004年度版 認証取得、OHSAS18001:2007年度 認証取得 2011年2月 総務省の消防協力事業所に認定 2011年12月 ハッピーパートナー企業に認定 2012年3月 新潟県危険物安全協会上越北支部から危険物保安確保活動について表彰を受ける 2012年11月 ISO/TS16949:2009年度版 認証取得 2015年12月 第一工場 2号棟完成 2017年5月 第34回 新潟県経済振興賞 受賞 2018年12月 第二工場 3号棟完成 2020年4月 第二工場 4号棟完成 2020年5月 防災管理対象物点検報告特例 認定取得 2022年8月 「子育てサポート企業」として厚生労働大臣認定次世代認定マーク『くるみん』を取得 |
26.3時間
2023年度実績
16.3日
2023年度実績
6.4年
2023年度実績
対象者 |
|||
---|---|---|---|
2023年度 | 10名 | 42名 | 52名 |
取得者 |
|||
---|---|---|---|
2023年度 | 10名 | 30名 | 40名 |
0%(0名中 0名)
年度実績
他にこんな企業も見てみませんか?
―未来を拓いていく、新潟太陽誘電の電子部品—
最先端技術の結晶、IT機器に欠かせない存在である「積層セラミックコンデンサ(MLCC)」を生産しています。
MLCCはスマートフォン、自動車産業、医療機器、産業機器などに多岐に渡る分野で使用され、IoT化が進む今後、さらなる需要が見込まれる電子部品です。
当社の強みの一つは、グループで材料を自ら開発できる技術力。MLCCの特性を決定づけに重要な役割を果たす「誘電体材料」を、原材料の合成や粒子制御など高度な技術を駆使し、自社開発できる数少ないMLCCメーカーです。
小型、薄型をキープしつつ大容量の電気を蓄えることができる高性能・高品質の当社の積層セラミックコンデンサ。世界から厚い信頼を得て高いシェア率を維持し、今日では世界シェアNo.3を誇ります。
AIなどの新しい技術が注目されていますが、新しいものを生み出す時は必ず「人」が主役。
働きやすい環境を整えることで「人」の活躍を促し、アイディアの発信、挑戦しやすい風土の醸成にもつなげています。