エヌエスジーグループ
24.04.01 | ~NSGグループ コンセプトムービー~掲載スタートしました! 豊かで幸せなまちを一緒につくろう! |
---|
理念・ビジョン | みなさんは、“地方創生” と聞くと何をイメージしますか? 新潟だけでなく、世の中にはたくさんの“地方” が存在します。そして同時に、数多くの “地方” が共通して抱えている課題も存在します。 その課題をどうしたら乗り越えられるのか考え、具体的なアクションに落とし込むこと。それが“地方創生”につながる取り組みの基礎だと考えます。 NSGグループは、「学びの場」「健康・安心を守る仕組み」「やりがいのある仕事」「まちに活気をもたらす文化」がそろった社会をつくることで、“地方創生”に取り組み続けています。 とはいえ、まだまだ“地方”で実現したいこと・実現しなければならないことはたくさんあります。 全社員・職員のアイデア・ビジョンを原動力に、NSGグループはさらなる発展を目指します。 |
---|---|
事業内容 | 現在NSGグループは、14の事業領域、108法人で構成されています。 ♦学校教育事業 専門学校 / 大学 / 高等学校 など ♦教育関連事業 学習塾(集団指導・個別指導・IT指導) / 社会人向けのweb通信講座の運営会社 / 教材出版・資格開発を手掛ける会社 など ♦医療事業 病院(急性期・回復期・維持期)など ♦福祉・介護事業 高齢者福祉施設 / 児童福祉施設 / 障がい者福祉施設 / 在宅サービス施設 / 地域密着型福祉・介護事業 など ♦ビジネスソリューション事業 卸売業や新規サービスの開発、新規事業創出などを手掛ける商社 など ♦環境・エネルギー事業 電力小売業や新規事業の創出を手掛ける会社 など ♦健康・スポーツ事業 各種スポーツチーム・クラブチームの運営会社 など 【その他事業】 ♦建設・不動産事業 ♦食・農業事業 ♦ICT事業 ♦EC事業 ♦生活サービス事業 ♦エンタテイメント事業 ♦アニメ・マンガ事業 ※2024年3月時点 |
設立 | グループ設立:1976年11月 |
資本金 | グループ計:591億円 ※基本金含む |
売上高 | グループ計:1,260億円 ※2023年9月度 |
事業所 | NSGグループの主な事業所は以下の通りです。 新潟県、福島県(郡山市)、東京都 |
代表者 | 池田 祥護 |
社員数 | グループ計:12,976名 ※2023年12月現在 |
所在地 | 本社所在地:新潟県新潟市中央区古町通2-495 |
沿革 | 【1976年】 NSGグループ創設 【1977年】 「新潟総合学院」 開校 【1979年】 「新潟ビジネス専門学校」 開校 【1981年】 「愛宕商事(株)」 設立、不動産管理、教育備品販売、各種代理店業を開始 【1983年】 新潟ビジネス専門学校とランス市立美術大学(フランス)が姉妹校提携、国際化の推進をスタート (株)ウィネット 設立 【1984年】 郡山ビジネス専門学校 開校、福島県への展開スタート 【1986年】 「(株)日本フードリンク」設立、食・農分野への展開スタート 【1993年】 「(医)愛広会」設立、医療分野への本格展開スタート 【1998年】 「(福)愛宕福祉会」設立、福祉分野への本格展開スタート 【2000年】 「(株)ジェイ・エス・エス」設立、IT・ソフトウェア分野への本格展開スタート 新潟医療福祉大学 開学 「(株)サーティファイ」設立 【2002年】 開志学園高等学校 開学 【2003年】 「(株)NSGアカデミー」設立 学習塾事業が本格始動する 「(株)はあとふるあたご」設立 【2006年】 事業創造大学院大学 開学 【2014年】 開志国際高等学校 開校 【2015年】 「(医)泰庸会」NSGグループに加入 新潟脳外科病院の運営を開始 「(株)中条スイミングスクール」NSGグループに加入 「越後味噌醸造(株)」NSGグループに加入 【2016年】 「(株)小川屋」NSGグループに加入 【2017年】 「(株)和僑商店ホールディングス」設立 【2018年】 「新電力新潟(株)」 設立 新潟食料農業大学 開学 「社会福祉法人 あたご共生会」NSGグループに加入 「医療法人社団 共生会」NSGグループに加入 【2020年】 「(株)NSGソシアルサポート」設立 開志専門職大学 開学 【2021年】 「(株)エバーソフト」NSGグループに加入 「株式会社花咲」 (株)NTTドコモとICT教育促進で提携 【2022年】 「株式会社大正舎」NSGグループに加入 「有限会社愛和」NSGグループに加入 「株式会社DEERS FOOTBALL CLUB」NSGグループに加入 |
8.2時間
2022年度実績
10.1日
2022年度実績
年
年度実績
対象者 |
|||
---|---|---|---|
年度 | 0名 | 0名 | 0名 |
取得者 |
|||
---|---|---|---|
年度 | 0名 | 0名 | 0名 |
0%(0名中 0名)
年度実績
他にこんな企業も見てみませんか?