ウチヤマヨウセツコウギョウ
設計・機械加工・プレス・組立・溶接・研磨・検査まで手掛けます。挑戦の繰り返しにより大勢の“マイスター”が生まれ、他にはない技術力を保持できるのです。
入社後は、各種資格試験の受験制度・各部署の作業者の力量に応じた技術指導を実施。スペシャリストの育成に力を入れています。
充実した休憩時間を過ごせるのも当社の魅力。社員食堂(カフェテリア)を完備しており、毎日3つのメニューの中から選ぶことができ、通常の定食・麺・丼もの以外にもラーメンや焼きたてパンやプリン、フルーツ等のデザートが付くひもあります。(メニューは日替わりです!)
ソフトドリンク・お茶・コーヒーも飲み放題です。
夏にはかき氷機も登場します!(シロップかけ放題)
採用フロー・選考方法 |
選考内容、面接回数は、選考状況により変更する場合があります。 |
---|---|
応募書類 | ・履歴書 ・成績証明書 ・卒業見込証明書 ※応募時期により卒業見込証明書が提出できない場合は 内定後の対応も可能です。 |
募集対象 | |
---|---|
募集対象(専攻系統) |
全学部・全学科 【募集学科】 |
募集職種・仕事内容 |
|
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 期間の定めなし |
採用予定人数 | 6~10名 |
求める人物像 | ■当社が求める人材とは、 ・一緒に働く従業員やお客様の立場に立つことができる方 ・自分の考えをしっかり持っている方 ・チャレンジを楽しめる方 ■選考は人柄重視です。 小さなことでもいいので、自分の興味関心からやりきった経験をエピソードを踏まえて面接官に伝えて下さい。 結果よりも、<どうしてそれをやりたかったのか?><どんな学びがあった?>など人柄や内面が見えるエピソードを教えてくださいね。 ■将来的には幹部社員として活躍していただきたいと考えております。 ■最初はわからないことだらけだとは思いますが、先輩社員が しっかりとサポートいたしますので、ご安心ください! |
初任給 |
2024年4月実績
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試用期間 | 試用期間なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定残業制度 | 固定残業制度なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当 | 住宅手当/0~30,000円 (自宅外通勤等でアパート入居者は相談に応じて上限3万円まで補助) 家族手当/0~30,000円 交通費/0~30,000円 退職金制度、弔慰金制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回(8月・12月) ※場合によっては2月に決算手当あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 108日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 土・日・祝(自社カレンダーに準ずる) 年間休日110日♦(2025年度) ↑年間休日数110日に加え、全社員有休消化奨励日を入れると112日になります。 ※土曜日は月により0~2日の出勤日があります。 夏季休暇(5日程度)、年末年始休暇(5日程度)、GW、有給休暇(半年後10日・1年以降20日) 等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生・社内制度 | 各種社会保険完備 ・「衣」会社支給のユニフォームを会社負担でクリーニング。 ・「食」2018年にオープンしたUWカフェテリア(社員食堂)では、 毎日違ったメニューのランチが楽しめます。ソフトドリンク・温かいお茶・コーヒー飲み放題です。 (月額500円で利用可能) ・「住」住宅費の補助で一人暮らしでも安心。 社員が働きやすい環境作りを心がけています。 ・奨学金返済者への支援制度あり ・シャワー室完備
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 |
新潟市西蒲区小吉1930-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:30~17:30(休憩60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の措置 | 屋外に屋根付きの喫煙所あり(アイコス専用) |
2023年 | 6名 | 3名 | 9名 |
---|---|---|---|
2022年 | 8名 | 4名 | 12名 |
2021年 | 2名 | 1名 | 3名 |
採用者
年 | 名 |
---|---|
年 | 名 |
年 | 名 |
離職者
年 | 名 |
---|---|
年 | 名 |
年 | 名 |
採用実績校 | あなたの出身校の採用実績あり |
---|---|
採用実績(学部・学科) |
研修制度 | 制度あり ・新入社員研修 |
---|---|
自己啓発支援制度 | |
メンター制度 | |
キャリアコンサルティング制度 | |
社内検定制度 |
他にこんな企業も見てみませんか?
江戸川産業グループ(江戸川産業株式会社・田上化工株式会社・江戸川ポリマー株式会社)