ニイガタミナミフクシカイ
新潟市西蒲区の「虹の里」を中心に、西区、南区で地域に根ざした「里」を運営。利用者様も働く職員自身も気持ちよく過ごせる場所であるよう、思いやりの心を胸にサービスを提供しています。
サービス向上、福祉整備の充実を通じ、人にやさしい里づくりを目指している当法人。同様に、職員の働きやすさを確保することも法人の役割とし、幅広い意味で地域の環境整備に努めています。
一人でできることは限られていても、仲間が集まればいろいろなことができる!季節のイベントも頻繁に開催し、利用者様と楽しい時間を過ごしています。この写真は毎年恒例のお祭りの様子です。
採用フロー・選考方法 |
選考内容、面接回数は、選考状況により変更する場合があります。 |
---|---|
応募書類 | (1)履歴書 (2)卒業見込証明書 (3)成績証明書 (4)資格取得見込証明書(職種に該当するもの) 学校指定の履歴書で申込が可能です。志望職種を志望動機欄等に明記してください。 当会所定の様式をホームページからダウンロードしてご利用いただくこともできます。 |
選考日程(予定) | ■第1回 2025年5月28日(水) ※応募締切/5月21日(水) ■第2回 2025年6月25日(水) ※応募締切/6月18日(水) 各日程の締切日までに応募書類(下記)をご郵送ください。 ※間に合わない場合は事前にご連絡ください。 会場・時間など詳細は郵送(応募締切日に発送)にてご案内します。 |
募集対象 | |
---|---|
募集対象(専攻系統) |
全学部・全学科 生活相談員/社会福祉士、又は社会福祉主事任用資格 |
募集職種・仕事内容 |
|
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 期間の定めなし |
採用予定人数 | 6~10名
生活相談員/1名 |
初任給 |
2026年4月予定
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試用期間 | 試用期間あり ※6ヶ月 ※試用期間中は条件面変更なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定残業制度 | 固定残業制度なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当 | 扶養手当/配偶者13,000円、子6,500円、等 住居手当/賃貸アパートに居住の場合、家賃に応じて月額~27,000円まで支給 通勤手当/通勤距離5~10㎞4,200円、10~15㎞7,100円、距離に応じて上限31,600円まで支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回(4月) ※人事評価に応じて変動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回 年間4.0ヶ月(2024年度実績) ※経営実績・人事評価に応じて変動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 120日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日120日※毎月10日前後(勤務表により定めます) 年次有給休暇、産前産後休暇、結婚休暇、忌引休暇、療養休暇、育児休業制度、介護休業制度などあり ※年次有給休暇は年5日以上の利用を義務付けています |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生・社内制度 | 各種社会保険加入(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 退職金制度(確定拠出年金ならびに新潟県民間社会福祉職員退職積立基金) 福利厚生センター加入、財形貯蓄制度 ほか
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 |
当社運営施設のいずれかに、ご本人のご希望を考慮して配属します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 生活相談員 日勤/8:30~17:30 介護職員(実働8時間 休憩60分) 早番/7:00~16:00 日勤/8:30~17:30 遅番/10:00~19:00 準夜勤/14:30~23:30 深夜勤/23:30~ 8:30 看護職員(実働8時間 休憩60分) 早番/7:45~16:45 日勤/8:45~17:45 遅番/9:30~18:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の措置 | 屋内喫煙禁止 |
2024年 | 3名 | 5名 | 8名 |
---|---|---|---|
2023年 | 3名 | 8名 | 11名 |
2022年 | 7名 | 8名 | 15名 |
採用者
2024年 | 8名 |
---|---|
2023年 | 11名 |
2022年 | 15名 |
離職者
2024年 | 0名 |
---|---|
2023年 | 1名 |
2022年 | 2名 |
採用実績校 | あなたの出身校の採用実績あり |
---|---|
採用実績(学部・学科) |
研修制度 | 制度あり ・新人職員研修 |
---|---|
自己啓発支援制度 | 制度あり 資格取得支援研修 |
メンター制度 | 制度あり 採用後、原則3か月間は先輩職員と共に勤務し、基本マナー・基本技術からじっくりと丁寧に指導。 |
キャリアコンサルティング制度 | 制度なし |
社内検定制度 | 制度なし |
他にこんな企業も見てみませんか?