クリップス(ラクテングループ)
イベント出展時の様子
社内の仕事風景
社員で行ったBBQの様子
採用フロー・選考方法 |
|
---|---|
応募書類 | エントリーシート、成績証明書、健康診断書(当年度分)、卒業見込証明書 |
募集対象 | |
---|---|
募集対象(専攻系統) |
全学部・全学科 |
募集職種・仕事内容 |
業務の変更範囲:変更なし |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 期間の定めなし |
採用予定人数 | 1~5名 |
応募資格 | 【IT職】 基本情報処理技術者試験 相当の知識保有者 (優遇) ※お持ちではない方はご入社後に資格取得のフォローをさせていただきますので安心してご応募ください。 |
求める人物像 | ・自ら積極的にコミュニケーションが取れる方 ・前向き・意欲的に業務に取り組める方 |
初任給 |
2025年4月実績
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試用期間 | 試用期間あり 試用期間あり〈3カ月〉その間に待遇の変更はございません。 |
||||||||||||||||||||
固定残業制度 | 固定残業制度なし |
||||||||||||||||||||
諸手当 | 通勤手当(20,000円まで)、資格手当(5,000円~)、超過勤務手当、役職手当(10,000円~) | ||||||||||||||||||||
昇給 | 年2回(7月、1月)10,400円~40,000円、昇給率:6.4%(2024年度実績) | ||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回(7月、12月) 計4.43ヶ月分 (前年度実績) | ||||||||||||||||||||
年間休日数 | 120日 | ||||||||||||||||||||
休日休暇 | 完全週休2日制(土日)、年間休日120日、年次有給休暇、各種特別休暇(結婚、忌引) | ||||||||||||||||||||
福利厚生・社内制度 | ●社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ●定期健康診断 ●会員制総合福利厚生サービス ●退職金制度(中退共加入) ●財形貯蓄制度 ●ウォーターサーバーやフリースナックの設置 ●レクリエーション(新入社員歓迎会、バーベキュー大会、納涼会、忘年会など) ●週1回の楽天グループ朝会 ●TOEIC学習支援(受験料年4回まで負担、業務内での学習可、学習ツール・テキスト代負担)
|
||||||||||||||||||||
勤務地 |
本社(新潟市)、転勤や他社への出向・派遣は一切なし |
||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00~18:00 ※楽天グループ朝会の開催日は8:00~17:00(週1回) ※IT職はフレックスタイム制度あり(コアタイム10:00~15:00) |
||||||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の措置 | 建物内禁煙 |
2023年 | 2名 | 2名 | 4名 |
---|---|---|---|
2024年 | 0名 | 1名 | 1名 |
2025年 | 5名 | 0名 | 5名 |
採用者
2022年 | 4名 |
---|---|
2023年 | 4名 |
2024年 | 1名 |
離職者
2022年 | 3名 |
---|---|
2023年 | 2名 |
2024年 | 1名 |
採用実績校 | あなたの出身校の採用実績あり |
---|---|
採用実績(学部・学科) |
研修制度 | 制度あり ●新入社員研修制度 |
---|---|
自己啓発支援制度 | 制度あり ●資格取得の支援 |
メンター制度 | |
キャリアコンサルティング制度 | 制度あり キャリアコンサルティングとは.. |
社内検定制度 |
他にこんな企業も見てみませんか?