ウイング
24.04.01 | 新潟のIT企業が大手企業や官公庁にDX基盤を提供!企業ページを公開しました! ウイングのビジョンは、「社員とその家族を幸せにする」! |
---|
事業内容 | ◆ソフトウェアの企画開発、販売、開発指導およびユーザ教育 ◆AI、IoT、スマートグラス等の活用によるクライアントのDX化推進支援 ◆業務システムの受託開発、運用保守 ◆先端技術の研究開発 |
---|---|
設立 | 1991年5月17日 |
資本金 | 9322万5000円 |
代表者 | 代表取締役社長 樋山 泰三 |
社員数 | 86名(2024年3月現在) |
所在地 | 【新潟本社】 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山2-4-1 木山第3ビル3F 【東京本社】 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町18番地 ビオレ秋葉原4F |
事業所 | 【県央オフィス】 〒959-1232 新潟県燕市井土巻5-212 WorkLab燕2F 【関西オフィス】 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27F(WeWork なんばスカイオ内) |
売上高 | 11億8815万円(2023年7月期) |
受賞歴 | 顧客満足と社員満足を追求する当社では、社員が成長するために様々な施策を行っています。 平成11年3月 新潟県経営品質賞 奨励賞 受賞 平成15年3月 新潟県経営品質賞 県知事賞 受賞 平成18年3月 ジャパンベンチャーアワード奨励賞 受賞 平成18年8月 ニッポン新事業創出大賞 優秀賞 受賞 平成21年4月 中小企業新事業活動促進法 経営革新計画承認 平成25年度 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業に係る補助金 採択 平成31年3月 第31回中小企業優秀新技術・新製品賞「優良賞」(ソフトウェア部門)受賞 令和4年10月 全国中小企業クラウド実践大賞2022 「クラウド実践奨励賞」受賞 |
18.4時間
2023年度実績
9.7日
2023年度実績
9.6年
2023年度実績
対象者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 1名 | 2名 | 3名 |
取得者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 1名 | 2名 | 3名 |
9.7%(31名中 3名)
2023年度実績
他にこんな企業も見てみませんか?
大企業・官公庁などから直接商談・相談をいただき、上流工程(要件定義、設計)から開発を行って、ほぼ自社オフィス内で完遂。口コミでお客さまを紹介いただくことも多いのが特徴です。中小企業である当社がこのような仕事を受注できる理由は、最近のITトレンドである「ローコード開発」に強みがあるから。その開発ツールであるGeneXus(ジェネクサス)では、これまで20年間で500件以上のプロジェクト実績があり、ローコード開発では、国内トップクラスです。さらにこのツールに関する書籍を出版したり、セミナー開催するなど、業界をリードしています。
こうした技術力やノウハウと生成AIを活かし、日本の社会問題である労働力不足を補うには、ITの力が不可欠となります。その為に、AIがサポートする「システム市民開発サービス」の開発に着手しております。我々、ウイングは、お客様のDX化をスピーディに支援していきます。