チュウエツウンソウ
採用フロー・選考方法 |
|
---|---|
応募書類 | エントリーシート/履歴書 |
募集対象 | |
---|---|
募集対象(専攻系統) |
全学部・全学科 |
募集職種・仕事内容 |
|
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 期間の定めなし |
採用予定人数 | 6~10名
総合職・10人 |
初任給 |
2024年4月実績
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試用期間 | 試用期間なし |
||||||||
固定残業制度 | 固定残業制度なし |
||||||||
諸手当 | 超過勤務手当、資格手当、通勤手当、家族手当 | ||||||||
昇給 | 年1回(4月) | ||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月) | ||||||||
年間休日数 | 日 | ||||||||
休日休暇 | 日曜日、祝日、ほか月2~5日、年間休日113日(2023年実績)、年末年始・お盆・GW・年次有給・特別・慶弔・誕生日休暇 | ||||||||
福利厚生・社内制度 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 社宅・独身寮あり その他/退職金制度など
|
||||||||
勤務地 |
国際事業部は原則本社(新潟市中央区)のみ |
||||||||
勤務時間 | 本社:8:30~17:30 営業所:シフト制 実働8時間/1日 |
||||||||
就業場所における受動喫煙防止の措置 | あり(喫煙所設置) |
2024年 | 7名 | 0名 | 7名 |
---|---|---|---|
2023年 | 6名 | 2名 | 8名 |
2022年 | 5名 | 2名 | 7名 |
採用者
2024年 | 7名 |
---|---|
2023年 | 8名 |
2022年 | 7名 |
離職者
2024年 | 0名 |
---|---|
2023年 | 3名 |
2022年 | 1名 |
採用実績校 | あなたの出身校の採用実績あり |
---|---|
採用実績(学部・学科) |
研修制度 | 制度あり 新入社員研修(入社時)、係長・主任研修(年二回) 等 |
---|---|
自己啓発支援制度 | 制度なし |
メンター制度 | 制度なし |
キャリアコンサルティング制度 | 制度なし |
社内検定制度 | 制度なし |
他にこんな企業も見てみませんか?