ツバメフクシカイ
地産地消にこだわり、燕市佐渡地域の契約農家から仕入れた新鮮で栄養価の高い野菜をふんだんに使用したお食事を提供しています。
資格を持っていなくても大丈夫!働きながら国家資格が取得できる環境が整っています。
年間休日はなんと120日で、プライベートも充実させることが出来ます。
募集対象 | |
---|---|
募集対象(専攻系統) |
全学部・全学科 |
募集職種・仕事内容 |
|
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 期間の定めなし |
採用予定人数 | 6~10名
■介護職員 3名 |
募集資格 | ■介護職員・支援職員(社会福祉士または介護福祉士) (保育士・幼稚園教諭資格がある方は、採用後5年以内に社会福祉士または介護福祉士資格取得が前提です) ■管理栄養士(管理栄養士) ■調理職員(調理師) |
求める人材 | 明るく健康、人の役に立ちたいとお考えの方、大歓迎です。 |
採用担当より | 当法人では充実した研修制度があります。 お客様が心から喜んでくれたとき、この仕事のやりがいを感じるはずです。 ぜひ、皆さんのご応募お待ちしています! |
初任給 |
2024年4月実績
処遇改善手当 介護職 25,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試用期間 | 試用期間なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定残業制度 | 固定残業制度なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当 | 通勤手当(上限45,000円/月)、住居手当(上限20,000円/月)、扶養手当、夜勤手当(高齢者施設4,800円/回:障がい者施設4,000円/回)※夜勤回数が月6回以上の場合は1回増えるごとに1,000円加算、処遇改善手当(7,000~29,000円/月)ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回(4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年3回(6月、12月、3月)3.9か月分(2023年度実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 120日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間120日(2024年度)、年次有給休暇、特別休暇(結婚、忌引等)、産前産後休暇、育児休業、介護休業制度あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生・社内制度 | 社会保険、雇用保険、労災保険、社会福祉施設総合保険、燕西蒲勤労者福祉サービスセンター(慶弔・傷病等各種給付金、各種施設等優待利用ほか)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 |
当法人の経営する各事業所が勤務地となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 1年単位の変型労働時間制にて1日8時間勤務 【特別養護老人ホーム・介護職員】 早番:7:00~16:00(実働8時間) 遅番:10:15~19:15(実働8時間) 超遅番:13:00~22:00(実働8時間) 夜勤:21:50~7:20(休憩90分実働8時間) 【障害者支援施設・支援職員】 超早番①:6:30~15:30(実働8時間) 超早番②:7:00~16:00(実働8時間) 早番:8:00~17:00(実働8時間) 日勤:8:30~17:30(実働8時間) 遅番:9:30~18:30(実働8時間) 超遅番11:30~20:30(実働8時間) 夜勤①:16:00~翌1:00(実働8時間) 夜勤②:1:00~10:00(実働8時間) 【特別養護老人ホーム・管理栄養士・調理職員】 早番①:5:30~14:30(実働8時間) 早番②:6:00~15:00(実働8時間) 日勤:8:30~17:30(実働8時間) 遅番①:9:00~18:00(実働8時間) 遅番②:10:00~19:00(実働8時間) 【障害者支援施設・管理栄養士・調理職員】 早番①:5:30~14:30(実働8時間) 早番②:7:00~16:00(実働8時間) 日勤:8:30~17:30(実働8時間) 遅番①:9:00~18:00(実働8時間) 遅番②:10:00~19:00(実働8時間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の措置 | 屋内禁煙 屋外に喫煙室あり |
2023年 | 2名 | 3名 | 5名 |
---|---|---|---|
2022年 | 1名 | 6名 | 7名 |
2021年 | 1名 | 2名 | 3名 |
採用者
2023年 | 5名 |
---|---|
2022年 | 7名 |
2021年 | 3名 |
離職者
2023年 | 0名 |
---|---|
2022年 | 1名 |
2021年 | 1名 |
採用実績校 | あなたの出身校の採用実績あり |
---|---|
採用実績(学部・学科) |
研修制度 | 制度あり 新採用職員研修 |
---|---|
自己啓発支援制度 | 制度あり 人材育成助成金があり、介護職員初任者研修・実務者研修ほか法人で認める研修を受講する場合に助成金が支給されます。 |
メンター制度 | 制度あり 新人職員には、担当職員が付き上司と一緒に育成します。 |
キャリアコンサルティング制度 | |
社内検定制度 |
他にこんな企業も見てみませんか?