ベーシック
事業内容 | システムインテグレーション(SI) システム開発 プロダクト・サービス |
---|---|
☆注目ポイント☆ | 金融、建設、医療、教育等の社会インフラを支える大規模なシステム開発を手掛けた実績があり、近年クラウド(Microsoft Azure)領域においては「Modernization of Web Applications」分野で高度な専門性が認められ、Microsoft Specializationを当時国内5番目の早さで取得しました。 現在はPaaSを活用したクラウドの豊富な開発実績を持っている国内有数の企業として、Microsoft社からDigital & App Innovation Azureパートナーに認定されています。 そのため、Microsoft社からご紹介いただいた案件にも参画ができます。 お客様が抱えるビジネス課題を解決するために、クラウドと最新のソフトウェア技術を活用し、最適なソリューションを提案しています。「どんな小さな顧客の課題にも全力を尽くす」というスタンスで長年開発をしてきた結果、顧客からのリオーダー率は95%に上っており、設立40周年の2022年度は過去最高益を達成しました。 また、要求分析から開発構築まで一貫したサービスを提供しており、その後のビジネス成長も継続的にサポートします。近年はこれまでの知見を活かし、AI導入支援ソリューションや医師のクラウド遠隔指導支援システムなど自社サービスの開発にも注力しています。 次世代を形作るのは、サービスを創造できる人々です。エンジニアは、お客様の心の中にある思いや希望を理解し、クリエイティブな方法でシステムを創造する仕事です。重要なのは、誰かのために何かを成し遂げたいという強い意欲です。IT分野は進化を続けており、私たちも次の飛躍に向けて準備を進めています。「サービスを創造できる人」となり、一緒に未来を創造しましょう。 |
社員数 | 173名 |
文理率 | 5 : 5 |
平均年齢 | 37.3歳 |
賞与・昇給 | 賞与:年2回(7月、12月) ※5.2月/年(2022年実績) 昇給:年1回(4月) |
勤務時間 | 休憩時間を除き、1日8時間 9:00~18:00(休憩 12:00~13:00) フレックスタイム制(条件あり) コアタイム:10:00~15:00 1)コアタイム:10:00~15:00 2)フレキシブルタイム:始業時間帯7:00~10:00、終業時間帯15:00~22:00 3)休憩時間:12:00~13:00、及び標準労働時間終了後の30分 |
諸手当 | 通勤手当(全額支給) 家族手当(扶養家族を対象に配偶者:3万円/月、満18歳未満:7千円/月、満60歳以上の実養父母:3千円/月) 住宅手当(新潟事業所勤務の場合 世帯主:1.2万円/月、世帯主以外:5千円/月) Value Up手当(20時間分の時間給) 時間外勤務手当(20時間を超える時間外勤務が発生した場合) 光熱費・通信費補助手当(テレワーク期間中に限る 1.5万円/月) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日 年末年始休暇、夏期休暇、特別休暇、半休制度 有給休暇(初年度10日~最高20日付与 最高40日取得可能)他 |
福利厚生・保険制度 | 社内親睦会費補助 社員寮(東京本社のみ) 東急ハーヴェストクラブ施設利用 会員券保有施設:那須Retreat/鬼怒川/勝浦/京都東山 資格取得バックアップ制度・勤続表彰制度 社員旅行 レクリエーション(家族参加可) 定期健康診断(年1回) 産休・育休制度 社員保険(日本生命団体保険加入) 財形貯蓄・社員融資・退職金制度 雇用保険・厚生年金基金加入・健康保険 労働者災害補償保険 |
事業所所在地 | 【新潟事業所】 〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-20-5 ファイビル 【関西事業所】 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-6-16 いちご堺筋本町ビル 4F |
本社所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル |
代表者 | 代表取締役 奥田 克彦 |
設立 | 1982(昭和57)年9月 |
売上高 | 15億6,300万円(2012年第30期実績) 17億5,000万円(2013年第31期実績) 17億9,500万円(2014年第32期実績) 20億7,500万円(2015年第33期実績) 21億2,000万円(2016年第34期実績) 21億3,000万円(2017年第35期実績) 21億5,000万円(2018年第36期実績) 21億2,400万円(2019年第37期実績) 21億5,200万円(2020年第38期実績) 21億7,980万円(2021年第39期実績) 22億6,590万円(2022年第40期実績) 22億9,864万円(2023年第41期実績) |
資本金 | 5,000万円 |
企業理念 | - 未来社会、創造への挑戦 - - Keep on trying to make a better world - 特化した技術サービスを提供することで、企業力の強化を図り、情報化社会への貢献と存在価値ある企業を目指します。 激変する市場環境への対応はもちろん、市場そのものの創造に向け、常に成長・変化しつづける組織体を形成し、新分野へのチャレンジを積極的に取り組んで参ります。 |
主要取引先 | 楽天証券株式会社 小柳建設株式会社 北國銀行 大和ハウス工業株式会社 鹿島建設株式会社 アズビル株式会社 シダックス株式会社 オリックス生命保険 株式会社 株式会社内田洋行 株式会社パソナグループ 株式会社TBSテレビ 株式会社三井住友銀行 NTT印刷株式会社 ソフトバンク株式会社 日本マイクロソフト株式会社 共同印刷株式会社 株式会社神奈中情報システム 株式会社エクシード 会計検査院 国立研究開発法人 科学技術振興機構 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 最高裁判所 農林水産省 国税庁 文化庁 日本ヒューレット・パッカード株式会社 富士通株式会社 名古屋電機工業株式会社 コイト電工株式会社 古河電気工業株式会社 みずほ情報総研株式会社 株式会社 ゼンアーキテクツ パナソニック株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 その他 |
沿革 | 1982年 (株)ベーシック設立 1984年 U1200II導入/UNIXシステム導入 1985年 新卒採用を開始(以降、毎年10人以上採用) 1996年 新潟営業所開設 1997年 「VideoScheduler」リリース 1998年 「BASICPReP」リリース 2006年 「USB認証システム」の販売を開始 2007年 経済産業省システムサービス登録企業認定 2008年 新潟営業所を事業所に格上げ、関西事業所開設 2011年 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を取得 「Basic IPCC」の販売を開始 2014年 本社移転 2016年 関西事業所移転 ISO9001:2015認定取得 Pepperパートナープログラムの「ロボアプリパートナー」に認定 2019年 新潟事業所全面リニューアル 農林水産省からの委託を受け、LINEを利用した自動応答サービス(チャットボット)の本格導入に向けての検証を開始 2020年 社内オフィスカジュアル制導入 2021年 「Web アプリケーションの Microsoft Azure への最新化」分野におけるマイクロソフトのAdvanced Specializationを取得 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録 2022年 脳血管内治療向け遠隔指導支援サービス「DxDoor」リリース AI導入支援ソリューションサービスを開始 |
加盟団体 | ・ORACLE PartnerNetwork ・KDDIモバイルソリューションパートナー ・SharedSecurityFormatsCooperation (SSFC) ・東京都情報産業協会(IIT) ・新潟市ソフトウェア産業協議会 ・新潟県IT産業ネットワーク21 ・新潟市異業種交流研究共同組合 ・ITSS研究フォーラム ・日本IMS協会 など |
各種会員・資格 | ・Microsoft クラウドパートナープログラム ・Google Cloud パートナー ・Oracle パートナー ・Adobeソリューションパートナー ・Pepperパートナープログラム「ロボアプリパートナー」 ・情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) ・ISO9001:2015認証取得 |
10時間
2022年度実績
10.1日
2023年度実績
12年
2023年度実績
対象者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 4名 | 0名 | 4名 |
取得者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 4名 | 0名 | 4名 |
0%(0名中 0名)
年度実績
他にこんな企業も見てみませんか?
テクノロジーを「リードする側」になりませんか?
これからの時代を創るのは、「サービスを創造できる人」
「独立系・請負・多分野実績」のベーシックでキャリアアップを
SE(システムエンジニア)は、お客様の心の中にある思いや希望を読みとり、
システムを創造するクリエイティブな仕事です。
文系だから…と可能性を狭める必要はありません。
大切なのは、
「誰かのために何かをしたい」という強い意志です。
当社はあなたとともにさまざまなプロジェクトに取り組み、
世の中をもっと便利にしたいと考えています。
1982年の設立当初からすべての案件に対して派遣を行わず、
社内のチームで一括受注してきました。
その中で培われた企画力、提案力、技術力、開発責任によるトータルな品質は
ユーザーからも高い評価を得ています。
その一方でIT業界は大きな過渡期にあり、当社も次の飛躍に向けて助走を開始。
若い世代にも大きなプロジェクトにどんどん加わってもらい、
新しい力を発揮してほしいと考えています。