クリップス(ラクテングループ)
事業内容 | 株式会社クリップスは1991年7月に設立。2012年より楽天グループの一員となり、業界トップシェアの「ねっぱん!サイトコントローラー++」を中心として業容の拡大を続けています。 当社の主な事業は、宿泊施設向けクラウド製品の企画・開発・販売およびユーザーサポートです。主力製品の「ねっぱん!サイトコントローラー++」は、宿泊施設向けのクラウドサービスで業界トップシェアの宿泊予約管理システムです。 ホテルや旅館などの宿泊施設は、楽天トラベルやじゃらんnetなど複数の宿泊予約サイトで部屋やプランを販売していますが、複数サイトの管理は手間がかかります。それを一括で管理するのが「ねっぱん!++」などのサイトコントローラーと呼ばれるクラウドサービスです。 また、コロナ禍により宿泊施設の運営体制も変化している中、当社ではニューノーマル時代に欠かせないソリューションとして、非対面・非接触型のセルフチェックインシステムや事前決済サービスなどとの連携を強化しています。 当社は「ねっぱん!サイトコントローラー++」を中心として、日本の観光業界を牽引する宿泊施設の販売機会拡大と業務効率向上をどこまでも支援していきます。 |
---|---|
設立 | 1991年7月 |
資本金 | 1000万円(単体) |
代表者 | 代表取締役 阿部 広則 |
社員数 | 56人(単体) |
平均年齢 | 32.9歳 ※2023年12月29日現在 |
所在地 | 新潟市中央区鐙西2-29-15 ピュアコートベル3F |
事業所 | 本社:新潟県新潟市中央区鐙西2-29-15 ピュアコートベル3F 東京オフィス:東京都港区港南2-16-5NBF品川タワー |
売上高 | 売上高:16億9,665万円 ※2023年12月期 |
関連会社 | 楽天グループ株式会社 |
主要取引先 | 楽天グループ(株)、(株)リクルート、(株)JTB、(株)一休、(株)ジャルパック、ANA X(株)、(株)ベストリザーブ、(株)KNT-CTウエブトラベル、(株)エアトリプレミアム倶楽部、アパグループ(株)、Agoda International Pte.Ltd.、Expedia,Inc.、Booking.com Japan(株)、Airbnb Japan(株)、(株)CtripJapan他 |
沿革 | 1991年7月 会社設立 1991年10月 ホテル旅館システムの提供開始 2001年7月 東京オフィスを開設 2006年2月 ねっぱん!の前身サービス「らくじゃん」の提供開始 2012年10月 楽天株式会社と資本提携し楽天グループ会社化 2013年3月 「ねっぱん!」無料で提供開始 2017年4月 「ねっぱん!イージー会計」の提供開始 2019年7月 「ねっぱん!++」の提供開始 2019年9月 「ねっぱん!販売支援サービス」のサービス開始 2021年12月 「ねっぱん!販売支援サービス」の契約数1000施設突破! 2022年2月 「ねっぱん!++」の稼働数8000施設突破! 2023年2月「ねっぱん!++」の稼働数8300施設突破! 2023年12月「ねっぱん!++」の稼働数8720施設突破! |
私たちの仕事 | 当社は設立以来、自社製品の開発をメインとするIT企業として全国展開を行っています。 【宿泊施設向けクラウドサービス事業】 「ねっぱん!サイトコントローラー++」は宿泊予約サイトを一元管理することにより、販路の拡大と手間の削減を実現し、宿泊施設の収益向上に貢献する業界トップシェアの宿泊管理システムです。 「ねっぱん!イージー会計」は宿泊施設の基幹システムで、業務効率の向上を支援いたします。 【宿泊施設向けWEB販売支援サービス事業】 「ねっぱん!WEB販売支援サービス」はプランの作成や料金の調整、お部屋出し等を行う運用代行サービスです。 プロのWEB販売担当者が宿泊施設に代わりWEB販売に関する課題を解決いたします。業界トップシェアの「ねっぱん!サイトコントローラー++」の開発運用経験を活かし、本サービスを通じて施設様のWEB販売強化に貢献いたします。 |
はたらく環境 | 当社は設立以来、一貫して自社製品の開発にこだわり生産性を追及しています。 【企業理念】 株式会社クリップスは、自由で創造的な発想をベースに、 IT力でイノベーションを追求し、 CS力で顧客ソリューションを極め、 社会に必要とされるプロダクトを提供してまいります。 【経営方針の共有】 年2回の経営方針発表会では全員が当期実績と次期目標を共有します。 【人事理念】 社員の自主性を尊重し、キャリアアップと働きがいを支援し、能力を最大限に発揮できる風土や環境を醸成します。 【人事方針】 1. 自己成長意欲のある社員を支援します。 2. 挑戦と創造を重視して評価します。 3. 能力の発揮と成果に応じて処遇します。 4. 能力の開発機会を積極的に提供します。 【育成】 内定者研修、新入社員研修、ビジネスマナー研修、システム開発基礎研修、実務研修(OJT)、ビジネススキル診断テスト、階層別研修(新入社員、若手社員、中堅社員、管理職、経営幹部など)、職種別研修(システムエンジニア向け、プログラマー向け、ネットワークエンジニア向け、総合職のマーケター向け、営業向け、CS向けなど) ※ 外部研修、通信研修が充実しています。 ※ 人材育成の組織的、戦略的な取り組みがございます。 【自己啓発支援制度】 資格取得に有効なオンライン研修の手配 月1回のKPIレビューにて進捗状況や学習方法のアドバイスなど資格取得の支援 会社指定の資格に合格した場合、資格手当や合格一時金を支給 TOEIC学習支援として、グループ学習システムの活用・勤務時間内の英語学習OK・受験料会社負担・一定スコアで一時金支給など 【昇給・賞与】 業績KPI、意欲基準書、職能要件書を中心に評価し決定します。 直近の実績は本ページ後方の「昇給・賞与(実績)」欄をご参照ください。 【昇級】 昇級試験を実施 ※本人の能力により飛び級もあり。 【リモートワーク】 コロナの収束後も働き方改革の一環として多様な働き方を支援するため、リモートワークの継続を視野に入れた制度を整備しています。 【レクリエーション等】 バーベキュー大会や納涼会など季節ごとに趣向を凝らしたレクリエーションが開催され社員の懇親を深めます。 |
昇給・賞与(実績) | 昇給…毎年4月/平均昇給率…4.51%(2023年4月実績) 賞与…毎年夏季7月・冬季12月/平均支給月数…5.1ヶ月分(2023年度実績) |
他にこんな企業も見てみませんか?